视频生成能力#
能力 | 模型版本 | 时长 | 清晰度 | 风格 | 积分消耗 | 错峰积分消耗 |
---|
参考-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 | 4 |
图-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 | 4 |
首尾帧 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 | 4 |
首尾帧 | viduq1-classic | 5S | 1080p | 通用 | 8 | 4 |
文-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 通用 | 8 | 4 |
文-视频 | viduq1 | 5S | 1080p | 动漫 | 8 | 4 |
图-视频 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 4 | 2 |
图-视频 | vidu2.0 | 4S | 1080p | 通用 | 10 | 5 |
图-视频 | vidu2.0 | 8S | 720p | 通用 | 10 | 5 |
首尾帧 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 4 | 2 |
首尾帧 | vidu2.0 | 4S | 1080p | 通用 | 10 | 5 |
首尾帧 | vidu2.0 | 8S | 720p | 通用 | 10 | 5 |
参考-视频 | vidu2.0 | 4S | 720p | 通用 | 8 | 4 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 | 2 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 | 5 |
图-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 | 10 |
图-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 | 10 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 | 2 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 | 5 |
首尾帧 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 | 10 |
首尾帧 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 | 10 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 8 | 4 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 20 | 10 |
参考-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 40 | 20 |
参考-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 40 | 20 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 通用 | 4 | 2 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 通用 | 10 | 5 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 通用 | 20 | 10 |
文-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 通用 | 20 | 10 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 360P | 动漫 | 4 | 2 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 720P | 动漫 | 10 | 5 |
文-视频 | vidu1.5 | 4S | 1080P | 动漫 | 20 | 10 |
文-视频 | vidu1.5 | 8S | 720P | 动漫 | 20 | 10 |
智能超清-尊享 | - | 1S | 1080P | - | 1 | - |
智能超清-尊享 | - | 1S | 2K | - | 2 | - |
智能超清-尊享 | - | 1S | 4K | - | 4 | - |
智能超清-尊享 | - | 1S | 8K | - | 16 | - |
音频生成能力#
能力 | 模型版本 | 时长 | 积分消耗 |
---|
文生音频 | audio1.0 | 小于5秒 | 1 |
文生音频 | audio1.0 | 小于10秒 | 2 |
可控文生音效 | audio1.0 | 小于5秒 | 1 |
可控文生音效 | audio1.0 | 小于10秒 | 2 |
图像生成能力#
场景模板#
我们提供了“拥抱”、“亲吻”、“万物生花”等多种热度高、效果稳定的场景模板,并持续更新中; 不同的场景模板,积分消耗规则不同;
详情请访问:场景示例中心推荐提示词#
基于输出提示词的个数来计费。每输出 5 个提示词,扣 1 积分。对口型#
修改于 2025-08-11 09:39:31